ondergrens: 1,70 | Uitslag voorronde PK's 3e klas libre 2018-2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bovengrens: 2,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3e klas | 1e ronde | 2e ronde | 3e ronde | 4e ronde | 5e ronde | 6e ronde | Totaal | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Bnr. | Naam | Moy | T.m. | Car | Brt | H.S | Pnt | Car | Brt | H.S | Pnt | Car | Brt | H.S | Pnt | Car | Brt | H.S | Pnt | Car | Brt | H.S | Pnt | Car | Brt | H.S | Pnt | Part | Car | Brt | H.S | Moy. | %car | %moy | Pnt | Uitslag | ||
1 | 210750 | U v Dijk | 1,99 | 65 | 65 | 26 | 10 | 2 | 65 | 27 | 8 | 2 | 65 | 21 | 10 | 2 | 65 | 37 | 14 | 2 | 60 | 31 | 8 | 0 | 65 | 24 | 10 | 2 | 6 | 385 | 166 | 14 | 2,319 | 98,72 | 116,31 | 10 | 1 | ||
2 | 149682 | J. Koppenberg | 1,94 | 65 | 65 | 29 | 8 | 2 | 54 | 31 | 7 | 0 | 65 | 47 | 5 | 2 | 65 | 38 | 8 | 2 | 65 | 24 | 11 | 2 | 65 | 29 | 8 | 2 | 6 | 379 | 198 | 11 | 1,914 | 97,18 | 98,92 | 10 | 2 | ||
3 | 233372 | P de Weme | 2,11 | 65 | 65 | 20 | 16 | 2 | 65 | 26 | 8 | 2 | 63 | 25 | 15 | 0 | 65 | 18 | 12 | 2 | 65 | 35 | 10 | 1 | 65 | 31 | 12 | 2 | 6 | 388 | 155 | 16 | 2,503 | 99,49 | 118,64 | 9 | 3 | PRO | |
4 | 223920 | P. Huizeling | 2,03 | 65 | 65 | 23 | 8 | 2 | 65 | 30 | 9 | 2 | 65 | 21 | 10 | 2 | 46 | 23 | 9 | 0 | 65 | 31 | 13 | 2 | 39 | 24 | 7 | 0 | 6 | 345 | 152 | 13 | 2,270 | 88,46 | 111,81 | 8 | 4 | ||
5 | 234703 | F. Mathies | 1,91 | 65 | 65 | 34 | 10 | 2 | 65 | 23 | 9 | 2 | 58 | 27 | 7 | 0 | 65 | 45 | 14 | 2 | 65 | 22 | 8 | 2 | 44 | 23 | 12 | 0 | 6 | 362 | 174 | 14 | 2,080 | 92,82 | 108,92 | 8 | 5 | ||
6 | 136685 | A v d Veen | 1,95 | 65 | 65 | 25 | 21 | 2 | 65 | 40 | 7 | 2 | 65 | 42 | 10 | 2 | 61 | 37 | 9 | 0 | 65 | 20 | 11 | 2 | 58 | 47 | 8 | 0 | 6 | 379 | 211 | 21 | 1,796 | 97,18 | 92,26 | 8 | 6 | ||
7 | 233373 | G. Mennega | 2,18 | 65 | 65 | 24 | 8 | 2 | 24 | 23 | 9 | 0 | 50 | 33 | 7 | 0 | 65 | 26 | 19 | 1 | 65 | 22 | 16 | 2 | 65 | 25 | 14 | 2 | 6 | 334 | 153 | 19 | 2,183 | 85,64 | 100,23 | 7 | 7 | ||
8 | 216442 | A. Eerenstein | 2,14 | 65 | 65 | 20 | 9 | 2 | 39 | 21 | 9 | 0 | 65 | 27 | 18 | 2 | 62 | 29 | 15 | 0 | 49 | 20 | 8 | 0 | 65 | 24 | 9 | 2 | 6 | 345 | 141 | 18 | 2,447 | 88,46 | 114,34 | 6 | 8 | ||
9 | 161849 | F. Meijer | 2,13 | 65 | 54 | 20 | 7 | 0 | 58 | 36 | 5 | 0 | 65 | 28 | 10 | 2 | 65 | 34 | 8 | 2 | 57 | 26 | 15 | 0 | 65 | 30 | 14 | 2 | 6 | 364 | 174 | 15 | 2,092 | 93,33 | 98,21 | 6 | 9 | ||
10 | 223908 | H. Radsma | 2,03 | 65 | 53 | 26 | 9 | 0 | 65 | 21 | 16 | 2 | 54 | 42 | 12 | 0 | 65 | 23 | 8 | 2 | 65 | 35 | 7 | 2 | 64 | 45 | 5 | 0 | 6 | 366 | 192 | 16 | 1,906 | 93,85 | 94,14 | 6 | 10 | ||
11 | 226295 | H. Gelderloos | 2,02 | 65 | 65 | 32 | 15 | 2 | 65 | 26 | 8 | 2 | 65 | 27 | 9 | 2 | 45 | 32 | 6 | 0 | 36 | 22 | 11 | 0 | 32 | 27 | 3 | 0 | 6 | 308 | 166 | 15 | 1,855 | 78,97 | 91,67 | 6 | 11 | ||
12 | 223783 | T. Harms | 2,21 | 70 | 70 | 35 | 8 | 2 | 70 | 35 | 7 | 2 | 61 | 39 | 6 | 0 | 67 | 38 | 11 | 0 | 70 | 35 | 15 | 2 | 57 | 31 | 8 | 0 | 6 | 395 | 213 | 15 | 1,854 | 94,05 | 83,91 | 6 | 12 | ||
13 | 265657 | H. Hofman | 1,70 | 60 | 55 | 36 | 7 | 0 | 53 | 26 | 13 | 0 | 41 | 32 | 6 | 0 | 60 | 38 | 6 | 2 | 60 | 26 | 11 | 2 | 60 | 29 | 10 | 2 | 6 | 329 | 187 | 13 | 1,759 | 91,39 | 103,49 | 6 | 13 | ||
14 | 237252 | R.Kok | 1,89 | 60 | 39 | 30 | 10 | 0 | 60 | 31 | 11 | 2 | 60 | 33 | 14 | 2 | 43 | 27 | 9 | 0 | 33 | 24 | 5 | 0 | 60 | 26 | 9 | 2 | 6 | 295 | 171 | 14 | 1,725 | 81,94 | 91,28 | 6 | 14 | ||
15 | 218910 | J. Lanting | 1,70 | 60 | 56 | 29 | 8 | 0 | 60 | 32 | 13 | 2 | 43 | 33 | 9 | 0 | 60 | 27 | 11 | 2 | 60 | 40 | 11 | 2 | 38 | 29 | 6 | 0 | 6 | 317 | 190 | 13 | 1,668 | 88,06 | 98,14 | 6 | 15 | deg | |
16 | 218895 | W. Donkervoort | 1,77 | 60 | 35 | 32 | 4 | 0 | 60 | 31 | 10 | 2 | 60 | 33 | 11 | 2 | 50 | 45 | 9 | 0 | 49 | 23 | 14 | 0 | 60 | 27 | 8 | 2 | 6 | 314 | 191 | 14 | 1,644 | 87,22 | 92,99 | 6 | 16 | deg | |
17 | 220404 | J. Berends | 1,80 | 60 | 58 | 35 | 9 | 0 | 60 | 36 | 10 | 2 | 60 | 32 | 9 | 2 | 42 | 29 | 5 | 0 | 24 | 25 | 6 | 0 | 60 | 50 | 7 | 2 | 6 | 304 | 207 | 10 | 1,469 | 84,44 | 81,59 | 6 | 17 | deg | |
18 | 218573 | J. Tromp | 2,37 | 70 | 59 | 20 | 14 | 0 | 65 | 40 | 7 | 0 | 41 | 21 | 12 | 0 | 70 | 29 | 7 | 2 | 70 | 31 | 8 | 2 | 55 | 24 | 10 | 0 | 6 | 360 | 165 | 14 | 2,182 | 85,71 | 92,14 | 4 | 18 | ||
19 | 210858 | G. Louwes | 2,30 | 70 | 31 | 24 | 5 | 0 | 58 | 31 | 9 | 0 | 70 | 30 | 14 | 2 | 70 | 32 | 12 | 2 | 63 | 22 | 14 | 0 | 55 | 25 | 7 | 0 | 6 | 347 | 164 | 14 | 2,116 | 82,62 | 91,99 | 4 | 19 | ||
20 | 206727 | B. Heller | 2,09 | 65 | 64 | 35 | 10 | 0 | 56 | 31 | 15 | 0 | 65 | 25 | 8 | 2 | 65 | 29 | 10 | 2 | 61 | 35 | 9 | 0 | 64 | 30 | 10 | 0 | 6 | 375 | 185 | 15 | 2,027 | 96,15 | 97,03 | 4 | 20 | ||
21 | 155402 | H. Oldenkamp | 1,70 | 60 | 53 | 25 | 10 | 0 | 46 | 30 | 7 | 0 | 28 | 21 | 5 | 0 | 60 | 29 | 8 | 2 | 49 | 31 | 5 | 0 | 60 | 45 | 9 | 2 | 6 | 296 | 181 | 10 | 1,635 | 82,22 | 96,20 | 4 | 21 | deg | |
22 | 223912 | P.M v Oosten | 1,84 | 60 | 60 | 35 | 5 | 2 | 49 | 35 | 7 | 0 | 38 | 28 | 7 | 0 | 25 | 18 | 5 | 0 | 60 | 25 | 9 | 2 | 43 | 29 | 7 | 0 | 6 | 275 | 170 | 9 | 1,618 | 76,39 | 87,72 | 4 | 22 | deg | |
23 | 143148 | J. Kraster | 2,22 | 70 | 70 | 30 | 11 | 2 | 58 | 32 | 10 | 0 | 62 | 47 | 10 | 0 | 64 | 38 | 12 | 0 | 69 | 40 | 20 | 0 | 40 | 26 | 12 | 0 | 6 | 363 | 213 | 20 | 1,704 | 86,43 | 76,77 | 2 | 23 | ||
24 | 228317 | T. Rubingh | 1,75 | 60 | 34 | 23 | 8 | 0 | 52 | 27 | 9 | 0 | 48 | 27 | 8 | 0 | 46 | 29 | 6 | 0 | 40 | 35 | 6 | 0 | 60 | 47 | 6 | 2 | 6 | 280 | 188 | 9 | 1,489 | 77,78 | 84,96 | 2 | 24 | deg | |
De nummers 1 tm 4 spelen de district finale op dinsdag 6 november a.s. te Valthermond BCV. Aanvang 13 uur. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pro=promotie deg=degradatie |