STAND POULE C | ||||
gesp. | punten | gem. | ||
1 | DCT 2 | 20 | 1847 | 92,4 |
2 | BCG 1 | 20 | 1839 | 92,0 |
3 | METROPOLE | 20 | 1796 | 89,8 |
4 | SPONT 2 | 20 | 1750 | 87,5 |
5 | SPONT 5 | 19 | 1744 | 91,8 |
6 | BREM 3 | 19 | 1736 | 91,4 |
7 | BADDE 2 | 20 | 1720 | 86,0 |
8 | SBV 3 | 20 | 1699 | 85,0 |
9 | BCV 2 | 19 | 1689 | 88,9 |
10 | LINT 3 | 19 | 1684 | 88,6 |
11 | OLLE KEUS 1 | 19 | 1654 | 87,1 |
12 | ONDER DE TOORN 2 | 18 | 1595 | 88,6 |
13 | SNIKKE 1 | 18 | 1538 | 85,4 |
14 | ABC 1 | 17 | 1484 | 87,3 |
Brem 3, 25 punten in mindering wegens spelen in verkeerde volgorde |