Dit seizoen spelen we de eerste 2 ronden met een thuis en een uit wedstrijd. | ||||||||||||||
Het gaat dus om de meest gewonnen partijen. Alleen bij gelijk | ||||||||||||||
eindigen gaat het puntenaantal van het Belgische systeem gelden. | ||||||||||||||
Het gewone formulier dat ook bij de competitie gebruikt wordt doormailen!! | ||||||||||||||
Wie niet mee wil doen even doorgeven!!!!!!!!!!!!!!!! | ||||||||||||||
De 6 slechtste winnaars vallen af. | ||||||||||||||
De loting is 18 sept gehouden in Assen door de heren: Ebbinge, de Jong en Haveman. | ||||||||||||||
LOTING 1e ronde | ||||||||||||||
eerste | tweede | |||||||||||||
datum | nr. | team thuis | team uit | uitslag | uitslag | totaal | naar volgende ronde | datum | nr. | team thuis | team uit | |||
vrijdag 17 nov | 1 | sbv 4 | metropole | 5 - 11 | 6 - 10 | 11 - 21 | metropole | maandag 27 nov | 1 | metropole | sbv 4 | |||
vrijdag 17 nov | 2 | sbv 1 | dct 2 | 8 - 8 | 10 - 6 | 18 - 14 | sbv 1 | maandag 27 nov | 2 | dct 2 | sbv 1 | |||
woensdag 15 nov | 3 | badde 5 | olle keus 2 | 6 - 10 | 6 - 10 | 12 - 20 | olle keus 2 | vrijdag 1 dec | 3 | olle keus 2 | badde 5 | |||
maandag 13 nov | 4 | abc 1 | brem 3 | 11 - 5 | 12 - 4 | 23 - 9 | abc 1 | maandag 27 nov | 4 | brem 3 | abc 1 | |||
maandag 13 nov | 5 | abc 2 | lint 1 | 14 - 2 | 6 - 10 | 20 - 12 | abc 2 | dinsdag 28 nov | 5 | lint 1 | abc 2 | |||
dinsdag 14 nov | 6 | onder de toorn 1 | spont 3 | 8 - 8 | 8 - 8 | 16 - 16 | vallen af | woensdag 29 nov | 6 | spont 3 | onder de toorn 1 | |||
maandag 13 nov | 7 | abc 3 | olle keus 3 | 4 - 12 | 2 - 14 | 6 - 26 | olle keus 3 | vrijdag 1 dec | 7 | olle keus 3 | abc 3 | |||
woensdag 15 nov | 8 | bcg 1977 1 | sbv 3 | 10 - 6 | 4 - 12 | 14 - 18 | sbv 3 | vrijdag 1 dec | 8 | sbv 3 | bcg 1977 1 | |||
maandag 13 nov | 9 | spont 1 | olle keus 1 | 12 - 4 | 4 - 12 | 16 - 16 | vallen af | vrijdag 1 dec | 9 | olle keus 1 | spont 1 | |||
maandag 13 nov | 10 | brem 2 | lint 3 | 10 - 6 | 8 - 8 | 18 - 14 | brem 2 | donderdag 30 nov | 10 | lint 3 | brem 2 | |||
dinsdag 14 nov | 11 | bc 2000 | bcg 1977 2 | bc 2000 niet gespeeld | nvt | bcg 1977 2 | ||||||||
donderdag 16 nov | 12 | onder de toorn 2 | badde 4 | 6 - 10 | 8 - 8 | 14 - 18 | badde 4 | vrijdag 1 dec | 12 | badde 4 | onder de toorn 2 | |||
maandag 13 nov | 13 | spont 2 | bcv 2 | 3 - 13 | 7 - 9 | 10 - 22 | bcv 2 | dinsdag 28 nov | 13 | bcv 2 | spont 2 | |||
woensdag 15 nov | 14 | lint 2 | sbv 2 | 3 - 13 | 6 - 10 | 9 - 23 | sbv 2 | vrijdag 1 dec | 14 | sbv 2 | lint 2 | |||
vrijdag 17 nov | 15 | snikke 1 | badde 2 | 6 - 10 | 10 - 6 | 16 - 16 | vallen af | woensdag 29 nov | 15 | badde 2 | snikke 1 | |||
vrijdag 17 nov | 16 | heerdstee | kiepe | 7 - 9 | 4 - 12 | 11 - 21 | kiepe | donderdag 30 nov | 16 | kiepe | heerdstee | |||
donderdag 16 nov | 17 | badde 3 | bcg 1977 3 | 4 - 12 | 12 - 4 | 16 - 16 | vallen af | woensdag 29 nov | 17 | bcg 1977 3 | badde 3 | |||
maandag 13 nov | 18 | badde 1 | bcv 1 | 6 - 10 | 8 - 8 | 14 - 18 | bcv 1 | maandag 27 nov | 18 | bcv 1 | badde 1 | |||
woensdag 15 nov | 19 | spont 4 | brem 4 | 7 - 9 | 8 - 8 | 15 - 17 | brem 4 valt af | maandag 27 nov | 19 | brem 4 | spont 4 | |||
dinsdag 14 nov | 20 | bcv 3 | snikke 2 | 8 - 8 | 7 - 9 | 15 - 17 | snikke 2 valt af | vrijdag 1 dec | 20 | snikke 2 | bcv 3 | |||
vrijdag 17 nov | 21 | dct 1 | spont 5 | 12 - 4 | 9 - 7 | 21 - 11 | dct 1 | maandag 27 nov | 21 | spont 5 | dct 1 | |||
22 | brem 1 | brem 1 | 22 | brem 1 | ||||||||||
6 slechtste winnaars, vallen af | ||||||||||||||
Loting ronde 2 tijdens finaledag kersttoernooi | ||||||||||||||
eerste | tweede | |||||||||||||
RONDE 2: | nr. | team thuis | team uit | uitslag | uitslag | totaal | naar volgende ronde | datum | nr. | team thuis | team uit | |||
maandag 19 maart | 1 | ABC 1 | SBV 1 | 1 - 15 | 8 - 8 | 9 - 23 | SBV 1 | vrijdag 6 april | 1 | SBV 1 | ABC 1 | |||
woensdag 21 maart | 2 | BCG 1977 2 | Metropole | 8 - 8 | 5 - 11 | 13 - 19 | Metropole | maandag 9 april | 2 | Metropole | BCG 1977 2 | |||
vrijdag 23 maart | 3 | Olle Keus 2 | SBV 3 | 4 - 12 | 12 - 4 | 16 - 16 | SBV 3(164-163) | vrijdag 6 april | 3 | SBV 3 | Olle Keus 2 | |||
vrijdag 23 maart | 4 | Olle Keus 3 | DCT 1 | 8 - 8 | 5 - 11 | 13 - 19 | DCT 1 | maandag 9 april | 4 | DCT 1 | Olle Keus 3 | |||
donderdag 22 maart | 5 | de Kiepe | Brem 1 | 6 - 10 | 7 - 9 | 13 - 19 | Brem 1 | donderdag 5 april | 5 | Brem 1 | de Kiepe | |||
vrijdag 23 maart | 6 | de Badde 4 | ABC 2 | 7 - 9 | 7 - 9 | 14 - 18 | ABC 2 | donderdag 5 april | 6 | ABC 2 | de Badde 4 | |||
maandag 19 maart | 7 | BCV 1 | BCV 2 | 12 - 4 | 15 - 1 | 27 - 5 | BCV 1 | dinsdag 3 april | 7 | BCV 2 | BCV 1 | |||
vrijdag 23 maart | 8 | SBV 2 | Brem 2 | 10 - 6 | 10 - 6 | 20 - 12 | SBV 2 | donderdag 5 april | 8 | Brem 2 | SBV 2 | |||
RONDE 3: | nr. | team thuis | team uit | uitslag | ||||||||||
vrijdag 20 april | 1 | SBV 1 | SBV 2 | 7 - 9 | ||||||||||
maandag 23 april | 2 | Metropole | BCV 1 | 7 - 9 | ||||||||||
vrijdag 20 april | 3 | SBV 3 | ABC 2 | 4 - 12 | ||||||||||
vridag 20 april | 4 | DCT 1 | Brem 1 | 6 - 10 | ||||||||||
4 winnaars van ronde 3 spelen finale. | ||||||||||||||
SBV 2 BREM 1 ABC 2 |
||||||||||||||
BCV 1 | ||||||||||||||
FINALE BEKER OP VRIJDAG 4 MEI IN VEENDAM. AANVANG 13.00 UUR. |
||||||||||||||